Биология (письменно)
| Оценка | Код абитуриента |
|---|---|
| 77 | 13844 |
| 52 | 14145 |
| 89 | 13779 |
| 75 | 13784 |
| 70 | 14167 |
| 48 | 11750 |
| 55 | 13794 |
| 71 | 12395 |
| 40 | 14146 |
| 60 | 14144 |
| 45 | 14141 |
| 67 | 13790 |
| 71 | 13791 |
| 40 | 14226 |
| 52 | 11251 |
| 73 | 13379 |
| 74 | 14136 |
| 59 | 14142 |
| 58 | 14148 |
| 56 | 13780 |
| 63 | 13788 |
| 51 | 14140 |
| 51 | 13792 |
| 85 | 14137 |
Молекулярная генетика и геномика с основами биоинформатики (письменно)
| Оценка | Код абитуриента |
|---|---|
| 65 | 14812 |
| неуд. | 14376 |
| 90 | 13780 |
| 88 | 13842 |
Общая биология (письменно)
| Оценка | Код абитуриента |
|---|---|
| 69 | 14120 |
| 60 | 14377 |
| 2 | 11752 |
| 56 | 11251 |
| 45 | 13787 |
| 44 | 13796 |
| 43 | 11751 |
Экология (письменно)
| Оценка | Код абитуриента |
|---|---|
| 56 | 14619 |
| 81 | 11753 |
| 73 | 14377 |
| 62 | 14681 |
| 85 | 15749 |
| 48 | 14166 |

