КНП – конкурс научного портфолио
| № п/п | ID ГУ | Индивидуальные достижения | Этапы ВИ | Суммарный балл | Статус | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 1168725 | 5 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 2 | 1099478 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 3 | 1 032 320 | 4 | Кандидат | ||||||
| 4 | 1100666 | 4 | Кандидат | ||||||
| 5 | 1 124961 | 0 | Кандидат | ||||||
| 6 | 1062868 | 0 | Кандидат | ||||||
| 7 | 1 042 232 | 1 | Кандидат | ||||||
| 8 | 1 292 457 | 3 | Кандидат | ||||||
| 9 | 954 967 | 3 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 10 | 1 309 874 | 0 | Кандидат | ||||||
| 11 | 1 171 904 | 0 | Кандидат | ||||||
| 12 | 1 062 608 | 3 | Кандидат | ||||||
| 13 | 1 169 914 | 1 | Кандидат | ||||||
| 14 | 1 100 061 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 15 | 1 027 143 | 1 | Кандидат | ||||||
| 16 | 1 122 201 | 0 | Кандидат | ||||||
| 17 | 1 334 917 | 1 | Кандидат | ||||||
| 18 | 1 151 860 | 0 | Кандидат | ||||||
| 19 | 1 331 977 | 0 | Кандидат | ||||||
| 20 | 1 154 186 | 3 | Кандидат | ||||||
| 21 | 1055680 | 2 | Кандидат | ||||||
| 22 | 1 125 913 | 0 | Кандидат | ||||||
| 23 | 1 210 950 (1.5.8) | 3 | Кандидат | ||||||
| 1 210 950 (1.1.10) | 3 | Кандидат | |||||||
| 24 | 1 338 465 | 2 | Кандидат | ||||||
| 25 | 1 067 577 | 1 | Кандидат | ||||||
| 26 | 1 332 368 | 0 | Кандидат | ||||||
| 27 | 1094583 | 3 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 28 | 972 441 | 4 | Кандидат | ||||||
| 29 | 1 277 787 | 0 | Кандидат | ||||||
| 30 | 1 153 315 | 2 | Кандидат | ||||||
| 31 | 1 029 220 | 0 | Кандидат | ||||||
| 32 | 1 100 751 | 2 | Кандидат | ||||||
| 33 | 1 026 193 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 34 | 1 325 551 | 2 | Кандидат | ||||||
| 35 | 1 249 530 | 3 | Кандидат | ||||||
| 36 | 1 323 048 | 1 | Кандидат | ||||||
| 37 | 1 249 576 | 3 | Кандидат | ||||||
| 38 | 1 070 902 | 1 | Кандидат | ||||||
| 39 | 1 126 333 | 2 | Кандидат | ||||||
| 40 | 1 277 828 | 0 | Кандидат | ||||||
| 41 | 1150214 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 42 | 1 171 438 | 0 | Кандидат | ||||||
| 43 | 1 279 954 | 0 | Кандидат | ||||||
| 44 | 1 022 922 | 0 | Кандидат | ||||||
| 45 | 969350 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 46 | 1 248 988 | 2 | Кандидат | ||||||
| 47 | 1 145 715 | 1 | Кандидат | ||||||
| 48 | 1 035 423 | 0 | Кандидат | ||||||
| 49 | 1 066 122 | 3 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 50 | 1 066 080 | 2 | Кандидат | ||||||
| 51 | 1 028 183 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 52 | 1 092 272 | 3 | Кандидат | ||||||
| 53 | 1 245 813 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 54 | 1 258 581 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 55 | 1 209 274 | 4 | Кандидат | ||||||
| 56 | 1 068 213 | 1 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 57 | 1 147 668 | 0 | Кандидат | ||||||
| 58 | 1 101 874 | 0 | Кандидат | ||||||
| 59 | 1 252 881 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 60 | 1 069 436 | 4 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 61 | 1 153 441 | 0 | Кандидат | ||||||
| 62 | 1249328 | 0 | Кандидат | ||||||
| 63 | 981 756 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 64 | 1 279 189 | 1 | Кандидат | ||||||
| 65 | 1 060 166 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 66 | 1 322 934 | 2 | Кандидат | ||||||
| 67 | 1 097 441 | 2 | Кандидат | ||||||
| 68 | 1 291 884 | 2 | Кандидат | ||||||
| 69 | 1 128 440 | 2 | Кандидат | ||||||
| 70 | 1 152 076 | 1 | Кандидат | ||||||
| 71 | 1 127 457 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 72 | 1 120 978 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 73 | 945 898 | 0 | Кандидат | ||||||
| 74 | 1 339 240 | 2 | Кандидат | ||||||
| 75 | 1 091 050 | 1 | Кандидат | ||||||
| 76 | 1 146 912 | 0 | Кандидат | ||||||
| 77 | 1 042 768 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 78 | 1 291 236 | 5 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 79 | 1 033 442 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 80 | 1 280 463 | 1 | Кандидат | ||||||
| 81 | 1 098 267 | 3 | Кандидат | ||||||
| 82 | 1 092 548 | 1 | Кандидат | ||||||
| 83 | 1 278 646 | 0 | Кандидат | ||||||
| 84 | 1 329 659 | 0 | Кандидат | ||||||
| 85 | 1 151 675 | 3 | 5 | 8 | Кандидат (Призер КНП*) | ||||
| 86 | 1 034 978 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 87 | 1 098 700 | 2 | Кандидат | ||||||
| 88 | 1 032 216 | Победитель КНП* | 30 | Прошел отборочную комиссию | |||||
| 89 | 975 490 | 2 | Кандидат | ||||||
| 90 | 1 253 641 | 0 | Кандидат | ||||||
| 91 | 1 156 944 | 0 | Кандидат | ||||||
| 92 | 1 340 541 | 0 | Кандидат | ||||||
