№ п/п | Фамилия, имя и отчество | оценка вступительных экзаменов экзаменов | Решение приемной комиссии биологи-ческого факультета 22.08.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
специальность | фило-софия | инстр язык | |||
03.01.02 «биофизика» | |||||
1 | Армеев Григорий Алексеевич | 5 | 5 | 5 | зачислить |
2 | Вердиян Екатерина Эдуардовна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
3 | Волынцева Алена Дмитриевна | 5 | 4 | 5 | зачислить |
4 | Гапизов Султан Шахбанович | 5 | 4 | 5 | зачислить |
5 | Гвоздев Даниил Александрович | 5 | 5 | 4 | зачислить |
6 | Горковец Татьяна Константиновна | 5 | 4 | 5 | зачислить |
7 | Зайцева Анна Федоровна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
8 | Сидоренко Светлана Вадимовна | 5 | 4 | 4 | зачислить |
9 | Федоров Владимир Андреевич | 5 | 4 | 5 | зачислить |
03.01.03 « молекулярная биология» | |||||
10 | Агапов Алексей Александрович | 5 | 5 | 4 | зачислить |
11 | Дербикова Ксения Сергеевна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
12 | Ковина Анастасия Павловна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
13 | Ломов Николай Андреевич | 5 | 5 | 5 | зачислить |
14 | Нефедочкина Анастасия Викторовна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
03.01.04 «биохимия» | |||||
15 | Логвинова Дарья Сергеевна | 5 | 4 | 4 | зачислить |
16 | Федюнин Владимир Александрович | 5 | 5 | 5 | зачислить |
03.01.05 «физиология и биохимия растений» | |||||
17 | Максимов Никита Михайлович | 5 | 5 | 5 | зачислить |
03.01.06 «биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» | |||||
18 | Иванова Элина Валерьевна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
19 | Ляшенко Анна Александровна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
20 | Рукин Илья Владимирович | 4 | 5 | 4 | зачислить |
21 | Слугина Мария Андреевна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
03.02.01 «ботаника» | |||||
22 | Котельникова Ксения Вячеславовна | 5 | 4 | 5 | зачислить |
23 | Деминов Павел Александрович | 2 | — | — | не зачислять |
03.02.02 «вирусология» | |||||
24 | Литов Александр Геннадьевич | 5 | 5 | 5 | зачислить |
25 | Нартова Мария Андреевна | 5 | 4 | 5 | зачислить |
03.02.03 «микробиология» | |||||
26 | Бубнов Дмитрий Михайлович | 5 | 4 | 4 | зачислить |
27 | Быконя Евгения Николаевна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
28 | Ганнесен Андрей Владиславович | 5 | 5 | 5 | зачислить |
29 | Звонарева Елена Сергеевна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
30 | Мартьянов Сергей Владиславович | 5 | 5 | 4 | зачислить |
31 | Прокудина Любовь Ильинична | 5 | 3 | 5 | зачислить |
03.02.04 «зоология» | |||||
32 | Бахтурина Дарья Сергеевна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
33 | Водолазов Илья Романович | 5 | 5 | 5 | зачислить |
34 | Дементьев Виталий Сергеевич | 5 | 5 | 4 | зачислить |
35 | Кисляков Илья Викторович | 5 | 5 | 4 | зачислить |
36 | Соловьева Мария Андреевна | 5 | 4 | 5 | зачислить |
03.02.05 «энтомология» | |||||
37 | Антоновская Анастасия Алексеевна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
38 | Коноров Евгений Андреевич | 5 | 5 | 5 | зачислить |
39 | Цуриков Сергей Михайлович | 5 | 4 | 4 | зачислить |
03.02.06 «ихтиология» | |||||
40 | Виноградская Мария Ильинична | 5 | 5 | 4 | зачислить |
41 | Цимбалов Иван Андреевич | 5 | 5 | 3 | зачислить |
03.02.07 «генетика» | |||||
42 | Махновский Павел Александрович | 5 | 4 | 3 | зачислить |
43 | Наумова Елена Александровна | 5 | 5 | 3 | зачислить |
03.02.08 «экология» | |||||
44 | Папоян Геворг Камоевич | 5 | 5 | 4 | зачислить |
45 | Перетыкин Андрей Анатольевич | 5 | 4 | 2 | не зачислять |
46 | Протопопов Федор Федорович | 5 | 4 | 4 | зачислить |
03.02.10 «гидробиология» | |||||
47 | Воробьева Лада Владиславовна | 5 | 5 | 3 | зачислить |
48 | Кокарев Валентин Николаевич | 5 | 4 | 5 | зачислить |
03.02.12 «микология» | |||||
49 | Буданова Екатерина Владимировна | 5 | 4 | 3 | зачислить |
50 | Фарукшина Катерина Тимуровна | 5 | 4 | 5 | зачислить |
51 | Хуснуллина Альбина Ильдусовна | 4 | 5 | 3 | зачислить |
03.03.01 «физиология» | |||||
52 | Григорян Рафаэль Каренович | 5 | 5 | 5 | зачислить |
53 | Моторыкина Екатерина Сергеевна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
54 | Половицкая Майя Михайловна | 5 | 5 | ня | не зачислять |
55 | Пустовит Ксения Борисовна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
56 | Разумкина Елена Владимировна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
57 | Суханова Юлия Алексеевна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
03.03.02 «антропология» | |||||
58 | Конопелькин Дмитрий Сергеевич | 5 | 5 | 4 | зачислить |
59 | Талипова Аделия Ериковна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
60 | Филькин Иван Александрович | 5 | 5 | 3 | зачислить |
61 | Юдина Анастасия Михайловна | 5 | 4 | 3 | зачислить |
03.03.03 «иммунология» | |||||
62 | Алисейчик Мария Павловна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
63 | Бардашев Виктор Александрович | 5 | 5 | 4 | зачислить |
64 | Боголюбова-Кузнецова Аполлинария Васильевна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
65 | Корнеев Кирилл Викторович | 5 | 5 | 5 | зачислить |
66 | Мешкова Татьяна Дмитриевна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
03.03.04 «клеточная биология, цитология, гистология» | |||||
67 | Зворыкина Екатерина Игоревна | 4 | 4 | 5 | зачислить |
68 | Орлова Алена Александровна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
69 | Постовалова Екатерина Андреевна | 5 | 5 | 3 | зачислить |
70 | Шибзухова Карина Ахмедовна | 4 | 5 | 5 | зачислить |
03.03.05 «биология развития, эмбриология» | |||||
71 | Муджири Наталия Мурадовна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
72 | Филатов Максим Алексеевич | 5 | 5 | 5 | зачислить |
03.03.06 «нейробиология» | |||||
73 | Брызгалов Дмитрий Владимирович | 5 | 5 | 5 | зачислить |
74 | Константинова Мария Витальевна | 5 | 5 | 4 | зачислить |
75 | Рогозин Павел Денисович | 5 | 5 | 4 | зачислить |
76 | Скобелева Валерия Михайловна | 5 | 5 | 5 | зачислить |
77 | Тарасова Александра Юрьевна | 5 | 5 | 3 | зачислить |
Аспирантура
Сен 22, 2014
Собрание аспирантов 1 года обучения состоится 30 сентября 2014 г. в 16 часов в ауд. М-1. Список кандидатов в аспирантуру биологического факультета Московского государственного университета в 2014 году, допущенных к вступительным экзаменам с оценками по специальности и философии.