| ПЛАН ПРИЕМА | БАКАЛАВРИАТ | МАГИСТРАТУРА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Экологияи природо-пользование | Биология (интегри-рованная) | ФИПБ | БББ (контракт) | ФИСЭ.Н (контракт) | Структурная биология (контракт) | |||||||
| РФ | Ин. | РФ | Ин. | РФ | Ин. | РФ | Ин. | РФ (договор) | Ин. | РФ | Ин. | ||
| 157 | 20 | 149 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ | 621 | 6 | 45 | 273 | 1 | 115 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| В том числе:Победители и призеры ВОШ | 18 | — | 6 | ||||||||||
| Победители олимпиад из Перечня | 21 | — | 3 | ||||||||||
| Призеры олимпиад из Перечня | 52 | — | 3 | ||||||||||
| Абитуриенты, поступающие на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, и предоставившие оригинал документа об образовании | 16 | — | 2 | ||||||||||
| Целевой прием | 2 | 0 | |||||||||||
Данные по приему заявлений
Июл 19, 2019
Данные по приему заявлений на 19.07.2019 на биологический факультет.

