Форма обучения: Аспирант-очный
Тип договора: бюджет
№ п/п | индивидуальный код | специальность | философия | иностранный язык | достижение | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001SG5 | 10 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 4 балла | 24 |
2 | 001TLE | 9 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 24 |
3 | 002WKO | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 4 балла | 23 |
4 | 002WMC | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 4 балла | 23 |
5 | 001QIS | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 4 балла | 23 |
6 | 001Q1Z | 10 баллов | 4 балла | 5 баллов | 4 балла | 23 |
7 | 002WMA | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 3 балла | 22 |
8 | 002WOT | 10 баллов | 4 балла | 5 баллов | 3 балла | 22 |
9 | 001QIL | 9 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 3 балла | 22 |
10 | 001R3M | 10 баллов | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 22 |
11 | 002WLP | 10 баллов | 4 балла | 5 баллов | 3 балла | 22 |
12 | 001R38 | 10 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 2 балла | 22 |
13 | 002WA1 | 9 баллов | 5 баллов | 4 балла | 4 балла | 22 |
14 | 0023FG | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 3 балла | 22 |
15 | 0026BL | 10 баллов | 4 балла | 4 балла | 3 балла | 21 |
16 | 001SFH | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 2 балла | 21 |
17 | 002WOA | 9 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 2 балла | 21 |
18 | 0023EP | 10 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 1 балл | 21 |
19 | 001SFF | 10 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 1 балл | 21 |
20 | 002WWV | 10 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 1 балл | 21 |
21 | 001QIK | 10 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 1 балл | 21 |
22 | 001Q1Q | 9 баллов | 4 балла | 5 баллов | 2 балла | 20 |
23 | 001R36 | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 1 балл | 20 |
24 | 002WPT | 10 баллов | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 20 |
25 | 000DPI | 9 баллов | 4 балла | 4 балла | 3 балла | 20 |
26 | 001TL8 | 9 баллов | 4 балла | 3 балла | 4 балла | 20 |
27 | 001O9R | 9 баллов | 5 баллов | 4 балла | 2 балла | 20 |
28 | 001QBD | 9 баллов | 4 балла | 5 баллов | 2 балла | 20 |
29 | 002WVS | 9 баллов | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 19 |
30 | 0026BH | 10 баллов | 4 балла | 5 баллов | 19 | |
31 | 001OK6 | 10 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 19 |
32 | 0026BT | 10 баллов | 5 баллов | 4 балла | 19 | |
33 | 0026CD | 10 баллов | 3 балла | 5 баллов | 1 балл | 19 |
34 | 002WWG | 8 баллов | 4 балла | 3 балла | 3 балла | 18 |
35 | 001Q2C | 10 баллов | 4 балла | 4 балла | 18 | |
36 | 00188T | 10 баллов | 3 балла | 4 балла | 1 балл | 18 |
37 | 002WKT | 10 баллов | 4 балла | 4 балла | 18 | |
38 | 001R2T | 9 баллов | 4 балла | 4 балла | 17 | |
39 | 001OLN | 8 баллов | 4 балла | 5 баллов | 17 | |
40 | 001SG6 | 10 баллов | 5 баллов | Не явился | 2 балла | 17 |
41 | 002WPZ | 9 баллов | 4 балла | 4 балла | 17 | |
42 | 002PTT | 9 баллов | 4 балла | 4 балла | 17 | |
43 | 0024RT | 8 баллов | 4 балла | 4 балла | 1 балл | 17 |
44 | 001QJ5 | 9 баллов | 4 балла | 3 балла | 16 | |
45 | 002WXA | 7 баллов | 3 балла | 3 балла | 2 балла | 15 |
46 | 002X1Y | 7 баллов | 3 балла | отзыв заявления | 10 | |
47 | 001QIP | Не явился | ||||
48 | 002X22 | Не явился |
Форма обучения: Аспирант-очный
Тип договора: контракт
№ п/п | Код обмена | специальность | философия | иностранный язык | достижение | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002BUR | 9 баллов | 5 баллов | 5 баллов | 19 | |
2 | 002AG4 | 9 баллов | 3 балла | 3 балла | 15 |