| № | Группа 1 | Группа 2 |
|---|---|---|
| Четверг, 29 февраля с 11-00 аудитория М-1 | Пятница, 1 марта с 11-00 аудитория М-1 | |
| 1 | Абу Дийак Ксения Тайсировна | Блинов Даниил Александрович |
| 2 | Гайсин Никита Олегович | Дегтярева Анастасия Сергеевна |
| 3 | Горбань Артерий Александрович | Джуманиязова Ирина Хамрабековна |
| 4 | Горохов Егор Сергеевич | Зыбин Максим Александрович |
| 5 | Гоу Минсюань | Иванова Дарья Андреевна |
| 6 | Дорофеев Владимир Олегович | Индриксон Яна Владимировна |
| 7 | Дьяченко Анна Игоревна | Кабиольский Илья Алексеевич |
| 8 | Дя Герман Андреевич | Клюкин Никита Сергеевич |
| 9 | Егоркин Никита Алексеевич | Королева Анна Сергеевна |
| 10 | Еньшина Ирина Константиновна | Котлярова Елизавета Владимировна |
| 11 | Жиров Иван Андреевич | Лапина Надежда Алексеевна |
| 12 | Иконников Александр Сергеевич | Матвеева Элона Олеговна |
| 13 | Кристовский Николай Всеволодович | Мирзоян Даниил Артурович |
| 14 | Кустова Дарья Дмитриевна | Неугодов Артем Михайлович |
| 15 | Лагоша Станислав Витальевич | Парамонов Михаил Сергеевич |
| 16 | Леденев Олег Владимирович | Печенева Анастасия Алексеевна |
| 17 | Миронов Павел Андреевич | Пономарев Тимофей Дмитриевич |
| 18 | Моцарь Елена Валериевна | Садовская Александра Вячеславовна |
| 19 | Муратаев Рамиль Айдарович | Симоненко Софья Дмитриевна |
| 20 | Нишкомаева Екатерина Максимовна | Снытников Евгений Александрович |
| 21 | Пигалов Антон Владимирович | Строкач Александра Андреевна |
| 22 | Седлов Илья Андреевич | Сухова Мария Михайловна |
| 23 | Сметанин Руслан Васильевич | Тимофеева Алина Александровна |
| 24 | Худайназарова Нелли Шамильевна | Чертопруд Елизавета Михайловна |
| 25 | Черников Андрей Михайлович | Чулей Артемий Дмитриевич |
| 26 | Качер Юлия Германовна |
Расписание экзамена кандидатского минимума по истории и философии науки
Фев 5, 2024
Расписание экзамена кандидатского минимума по истории и философии науки.

