Количество студентов факультета, получающих государственную академическую стипендию — 581.
N | Ф.И.О. студента | Курс | Критерии отбора в соответствии с Постановлением Правительства от 18.11.2011 г. N945 |
---|---|---|---|
1. | Анучина Арина Артуровна | 1 | 9б,9в |
2. | Атемасова Анастасия Анатольевна | 3 | 12б |
3. | Ашба Алина Мухадиновна | 1 | 9б,9в,10а |
4. | Бейзер Анастасия Юрьевна | 1 | 10а |
5. | Берсенева Ульяна Владимировна | 1 | 9в,10а |
6. | Бобровская Анна Александровна | 1 | 9б,9в,10а |
7. | Бондарь Николай Игоревич | 3 | 10в |
8. | Волкова Юлия Леонидовна | 1 | 9б |
9. | Воронина Яна Алексеевна | 2 | 10в |
10. | Вышегурова Лейла Руслановна | 2 | 10г,10д |
11. | Галахова Анна Алексеевна | 3 | 10в |
12. | Гебрук Анна Андреевна | 4 | 10в |
13. | Галиакберова Аделя Альбертовна | 3 | 10в, 10г, 10д |
14. | Головина Екатерина Дмитриевна | 4 | 12а |
15. | Грибкова Анна Кирилловна | 3 | 12а |
16. | Григорьев Андрей Петрович | 4 | 7а |
17. | Губернаторова Екатерина Олеговна | 1 | 9б,9в |
18. | Гурко Елена Валерьевна | 1 | 9в,11в |
19. | Дубовцева Евгения Сергеевна | 1 | 9б,9в,10а |
20. | Дудорова Анастасия Валерьевна | 4 | 9в,10а,10в,12а |
21. | Емельянова Ольга Романовна | 3 | 12а |
22. | Замятина Лидия Аркадьевна | 1 | 9б,9в |
23. | Злобинов Александр Владимирович | 1 | 9а,9в |
24. | Зыкова Анна Андреевна | 4 | 9в |
25. | Игнатьева Надежда Владимировна | 1 | 9в,10а,10в |
26. | Ким Александр Леонидович | 1 | 9б,9в |
27. | Киселева Дарья Владимировна | 3 | 7а |
28. | Ковалева Анастасия Викторовна | 2 | 10г,10д |
29. | Коренькова Анна Александровна | 4 | 9в |
30. | Котов Александр Александрович | 3 | 10в, 10г, 10д |
31. | Лавренова Виктория Николаевна | 3 | 7а |
32. | Лезжов Александр Александрович | 1 | 9б,9в |
33. | Леонов Владислав Александрович | 4 | 7а |
34. | Лопатухина Елена Владимировна | 4 | 7а |
35. | Миловская Ирина Георгиевна | 2 | 11а.12а,12б |
36. | Мусин Егор Валиевич | 1 | 9б, 9в |
37. | Овечко Сергей Александрович | 3 | 7а |
38. | Огиенко Анастасия Дмитриевна | 3 | 7а |
39. | Пирогов Сергей Александрович | 3 | 7а |
40. | Писарева Вера Александровна | 3 | 7а |
41. | Попова Мария Дмитриевна | 4 | 9б |
42. | Руденко Полина Андреевна | 3 | 7а |
43. | Рыбинец Александра Сергеевна | 1 | 9б |
44. | Свиряева Екатерина Николаевна | 1 | 9б,9в |
45. | Селиванова Екатерина Константиновна | 1 | 7б,9в |
46. | Сигаева Алина Олеговна | 1 | 9б,9в |
47. | Слонимский Юрий Борисович | 3 | 7а |
48. | Смышляева Олеся Игоревна | 1 | 9в |
49. | Снытников Евгений Александрович | 4 | 9в, 10в |
50. | Соколова Наталья Андреевна | 4 | 10в, 10г,10д |
51. | Солюс Георгий Максимович | 1 | 9б |
52. | Сошнина Валерия Александровна | 1 | 10в,10г,10д |
53. | Тамбовцева Валентина Георгиевна | 4 | 9б, 9в, 10а |
54. | Филатова Татьяна Сергеевна | 1 | 7б,9а,9в |
55. | Чава Александра Ивановна | 1 | 9б |
Общее количество студентов, представленных на получение повышенной государственной академической стипендии — 55.