N | Ф.И.О. студента | Курс | Критерии отбора |
---|---|---|---|
1. | Андрецова Светлана Сергеевна | 2 | 8б, 9а |
2. | Архипов Дмитрий Владимирович | 2 | 8б |
3. | Беляева Анастасия Александровна | 1 | 8б,9а,9б |
4. | Богданова Анна Владимировна | 4 | 7а |
5. | Борисова Екатерина Павловна | 3 | 9а, 9б |
6. | Буханько Антонина Юрьевна | 1 | 7б, 7в, 8б |
7. | Володин Всеволод Викторович | 1 | 8б |
8. | Воронцов Александр Ильич | 3 | 7в |
9. | Гитал Артём Витальевич | 3 | 7б, 7в, 9а |
10. | Гомжин Илья Олегович | 4 | 7а |
11. | Гришина Дарья Юрьевна | 2 | 8б |
12. | Гуськова Виктория Олеговна | 1 | 7в,8б |
13. | Дадыкин Иван Антонович | 2 | 7в, 8б |
14. | Дмитриева Анастасия Дмитриевна | 1 | 7в |
15. | Добровольская Кристина Эдисоновна | 3 | 7в, 8б |
16. | Емельянова Александра Олеговна | 2 | 9а, 9б |
17. | Жеремян Элина Алексеевна | 2 | 8а, 8б |
18. | Забродина Елизавета Леонидовна | 4 | 9а |
19. | Илясов Игорь Олегович | 2 | 8б |
20. | Калинкина Василиса Александровна | 4 | 7в |
21. | Каминская Анна Витальевна | 4 | 7а |
22. | Карташева Анна Сергеевна | 2 | 8б |
23. | Катруха Вероника Алексеевна | 2 | 8б, 9а, 9б |
24. | Качкина Василиса Валерьевна | 2 | 8а |
25. | Квитко Ольга Евгеньевна | 1 | 8б |
26. | Кияница Кирилл Евгеньевич | 4 | 7а |
27. | Коваленко Евгений Андреевич | 2 | 8б |
28. | Колеватов Василий Алексеевич | 1 | 8б |
29. | Комбаров Илья Алексеевич | 2 | 7в |
30. | Константинова Анастасия Владимировна | 1 | 8б |
31. | Копылова Ирина Владимировна | 2 | 7а, 8б, 9а, 9б |
32. | Королёва Ольга Эдуардовна | 2 | 9а, 9б |
33. | Кравчук Екатерина Вячеславовна | 2 | 8б |
34. | Крупская Мария Николаевна | 1 | 8б,9а,9б,10в |
35. | Крупский Иван Александрович | 2 | 8б |
36. | Кужугет Сылдыс Мергеновна | 1 | 8б |
37. | Кулешова Юлия Дмитриевна | 2 | 8б |
38. | Лисицкий Денис Романович | 1 | 7в |
39. | Литовец Андрей Юрьевич | 2 | 9а, 9б |
40. | Логвинов Андрей Сергеевич | 1 | 7в,8б |
41. | Лунегова Дарья Александровна | 2 | 8б |
42. | Мамий Дана Даудовна | 1 | 8б |
43. | Маркина Мария Олеговна | 1 | 7в |
44. | Михайлов Артем Андреевич | 1 | 8б |
45. | Мишустина Екатерина Павловна | 1 | 9а, 9б |
46. | Мольдон Иван Александрович | 2 | 8б |
47. | Паско Вячеслав Игоревич | 1 | 7в, 8б |
48. | Петрова Ника Фёдоровна | 2 | 8б |
49. | Петрова Полина Александровна | 2 | 8б |
50. | Петрунина Валерия Сергеевна | 3 | 8б, 9а |
51. | Пименов Валерий Евгеньевич | 2 | 8а, 8б |
52. | Пихтерева Валерия Александровна | 2 | 8б |
53. | Погарская Елизавета Евгеньевна | 4 | 7а |
54. | Полинова Виолетта Игоревна | 3 | 9а, 10а, 10б, 10в |
55. | Портнова Татьяна Сергеевна | 1 | 8а |
56. | Потанина Анна Юрьевна | 1 | 9а, 9б |
57. | Репина Мария Николаевна | 1 | 8б |
58. | Русинов Александр Юрьевич | 1 | 8б |
59. | Салова Варвара Дмитриевна | 2 | 8б |
60. | Санько Ксения Игоревна | 3 | 9а, 9б |
61. | Сергеева Анастасия Дмитриевна | 2 | 8б |
62. | Сивунова Дана Денисовна | 3 | 8б |
63. | Сидорова Анастасия Евгеньевна | 4 | 8б |
64. | Смолина Анастасия Андреевна | 3 | 9а, 9б |
65. | Совина Мария Алексеевна | 1 | 8б |
66. | Сулягин Валерий Кириллович | 1 | 8б |
67. | Татаркина Полина Петровна | 4 | 8б |
68. | Ткаченко Мария Дмитриевна | 2 | 8б |
69. | Трубников Егор Сергеевич | 4 | 9а,9б |
70. | Файзуллина Дарья Рустемовна | 2 | 8б, 9а, 9б |
71. | Фомина Мария Сергеевна | 1 | 7в |
72. | Хашимова Анастасия Рустамовна | 2 | 9а, 9б |
73. | Хлыстова Маргарита Анатольевна | 2 | 8б |
74. | Холдина Анна Мансуровна | 2 | 8б |
75. | Чернышев Кирилл Андреевич | 2 | 8б, 9а, 9б |
76. | Шептий Виктория Викторовна | 4 | 7а |
77. | Шестакова Анна Александровна | 1 | 7в, 8б |
78. | Шилова Полина Андреевна | 3 | 8б |
79. | Щекалева Ольга Игоревна | 2 | 8б |
80. | Якушев Никита Сергеевич | 1 | 8б |
Список рекомендованных на получение ПГАС с осеннем семестре 2023-2024 учебного года
Окт 10, 2023
Список студентов биологического факультета - кандидатов на получение повышенной государственной академической стипендии (в соответствии с Порядком, утв. Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 года №1663) в осеннем семестре 2023/2024 уч. г.