N | Ф.И.О. студента | Курс | Критерии отбора (№) в соответствии с Порядком (Приказ №1663 от 27.12.2016) |
1. | Аванесян Богдан Гамлетович | 4 | 8б |
2. | Аксенова Мария Дмитриевна | 1 | 11а,7в |
3. | Андреев Игорь Андреевич | 2 | 8б |
4. | Астахова Екатерина Андреевна | 2 | 8б, 9а, 9б |
5. | Бахтурин Андрей Витальевич | 4 | 7а |
6. | Бикмулина Полина Юрьевна | 2 | 8б |
7. | Букреев Александр Игоревич | 4 | 9а, 9б |
8. | Булавко Егор Сергеевич | 4 | 7а |
9. | Буров Александр Валерьевич | 2 | 8б |
10. | Вантеева Анна Вячеславовна | 1 | 8б |
11. | Варшавская Ксения Борисовна | 4 | 7а |
12. | Васильева Татьяна Викторовна | 2 | 9а, 9б |
13. | Гайдамака Анна Олеговна | 2 | 8б |
14. | Глазова Таисия Дмитриевна | 3 | 9а, 9б |
15. | Глушкевич Анна Ильинична | 2 | 7в |
16. | Грановский Дмитрий Львович | 2 | 8б |
17. | Гусева Полина Петровна | 4 | 7а |
18. | Данилова Наталья Дмитриевна | 1 | 8б |
19. | Джуманиязова Ирина Хамрабековна | 2 | 8б |
20. | Егоров Артем Владиславович | 2 | 8б |
21. | Елкина Юлия Александровна | 2 | 8б |
22. | Жеремян Элина Алексеевна | 3 | 8б |
23. | Жернова Даяна Александровна | 1 | 8б |
24. | Загирова Диана Рамазановна | 4 | 7а |
25. | Замалутдинов Алексей Вячеславович | 2 | 7в |
26. | Заморина Татьяна Александровна | 2 | 8б |
27. | Замятнина Ксения Андреевна | 1 | 8б |
28. | Зубкова Мария Артемовна | 1 | 8б |
29. | Идиятуллина Сабира Шамильевна | 1 | 8б |
30. | Калачева Дарья Ивановна | 2 | 8б |
31. | Капитонова Анна Алексеевна | 4 | 7а |
32. | Карсунцева Екатерина Константиновна | 2 | 8б |
33. | Качер Юлия Германовна | 2 | 9а, 9б |
34. | Князева Анастасия Сергеевна | 2 | 9а, 9б |
35. | Комбаров Илья Алексеевич | 3 | 7в |
36. | Комедчикова Елена Николаевна | 2 | 7в, 8б |
37. | Костенко Юлия Борисовна | 1 | 9а, 9б |
38. | Котенева Полина Игоревна | 3 | 9а, 9б |
39. | Кошкина Дарья Олеговна | 2 | 8б |
40. | Красина Марина Евгеньевна | 2 | 8б |
41. | Кругликов Роман Николаевич | 1 | 7в |
42. | Кузнецов Александр Сергеевич | 2 | 7в |
43. | Лазарева Анна Максимовна | 2 | 8б |
44. | Лисицкий Денис Романович | 2 | 7в |
45. | Литвинов Даниил Сергеевич | 1 | 8б |
46. | Лыс Александра Александровна | 1 | 8б, 11б |
47. | Максимов Ярослав Михайлович | 1 | 9а, 9б |
48. | Макуха Юлия Андреевна | 1 | 7в,8б,9а,9б |
49. | Малышевская Алёна Константиновна | 4 | 7а |
50. | Мамчур Александра Александровна | 1 | 8б |
51. | Марченко Марина Алексеевна | 2 | 7в |
52. | Мельников Николай Петрович | 1 | 7в |
53. | Могилевич Тимофей Алексеевич | 1 | 8б |
54. | Моничева Анастасия Алексеевна | 4 | 9а, 9б |
55. | Мягкая Александра Валерьевна | 2 | 8б |
56. | Николаева Анна Михайловна | 2 | 8б |
57. | Овсяникова Ольга Викторовна | 2 | 7в, 9а, 9б |
58. | Осипова Дарья Дмитриевна | 1 | 7в,9а,9б |
59. | Панченко Павел Львович | 2 | 8б |
60. | Пашковская Татьяна Анатольевна | 4 | 9а, 9б |
61. | Печерица Максим Алексеевич | 2 | 11а, 11б |
62. | Полинова Альмина Игоревна | 1 | 7в,8б |
63. | Прописцова Евгения Алексеевна | 1 | 8б |
64. | Протасова Елена Александровна | 1 | 7в, 8б |
65. | Пушкина Наталия Игоревна | 3 | 7в, 11б |
66. | Ракитина Ольга Андреевна | 2 | 8б |
67. | Резник Евгения Владиславовна | 3 | 8б |
68. | Ручкин Дмитрий Алексеевич | 2 | 8б |
69. | Седлов Илья Андреевич | 4 | 7а |
70. | Смирнов Иван Владимирович | 1 | 7в |
71. | Смолярова Дарья Дмитриевна | 2 | 7б |
72. | Судьина Анастасия Константиновна | 1 | 8б |
73. | Суханов Николай Александрович | 4 | 7в |
74. | Сычева Ксения Андреевна | 3 | 7в |
75. | Тихомиров Никита Петрович | 1 | 8б |
76. | Устюжанина Мария Олеговна | 2 | 11а, 11б |
77. | Федоров Дмитрий Андреевич | 2 | 8б |
78. | Фетисова Елена Сергеевна | 2 | 8б |
79. | Хоткина Наталья Александровна | 1 | 7в |
80. | Хуторова Анастасия Викторовна | 2 | 8б |
81. | Целлариус Федор Алексеевич | 1 | 7в, 8б |
82. | Чистов Георгий Леонидович | 4 | 9а, 9б |
83. | Юдина Софья Всеволодовна | 1 | 8б |
84. | Ющенко Платон Васильевич | 2 | 8б |
Повышенная государственная академическая стипендия
Окт 22, 2020
Список студентов — кандидатов на получение повышенной государственной академической стипендии в осеннем семестре 2020/2021 учебного года.